北海道 札幌市/それ以外の市の犯罪統計
【北加伊堂】


  全刑法犯 窃盗犯 うち
侵入盗
うち
乗り物盗
うち
非侵入盗
窃盗犯
以  外
中央区 平成11年 6,306 5,848 738 1,646 3,464 458
平成12年 7,170 6,577 789 2,022 3,766 593
平成13年 7,249 6,619 769 2,174 3,676 630
平成14年 6,792 5,612 828 1,791 2,993 1,180
平成15年 7,330 5,609 732 1,536 3,341 1,721
北区 平成11年 4,408 4,089 512 1,691 1,886 319
平成12年 5,398 4,985 478 2,274 2,233 413
平成13年 5,266 4,939 405 2,419 2,115 327
平成14年 6,183 5,456 859 2,184 2,413 727
平成15年 5,471 4,380 599 1,580 2,201 1,091
東区 平成11年 4,252 4,107 486 1,601 2,020 145
平成12年 5,319 5,137 613 1,993 2,531 182
平成13年 5,833 5,579 712 2,104 2,763 254
平成14年 5,935 5,327 1,012 1,644 2,671 608
平成15年 5,488 4,416 751 1,213 2,452 1,072
白石区 平成11年 3,891 3,696 454 1,412 1,830 195
平成12年 4,825 4,589 649 1,644 2,296 236
平成13年 5,008 4,794 671 1,659 2,464 214
平成14年 4,785 4,285 860 1,324 2,101 500
平成15年 4,465 3,668 634 1,127 1,907 797
豊平区 平成11年 3,799 3,636 428 1,446 1,762 163
平成12年 4,216 4,033 511 1,559 1,963 183
平成13年 4,190 3,994 510 1,537 1,947 196
平成14年 4,128 3,739 668 1,267 1,804 389
平成15年 4,053 3,335 483 1,106 1,746 718
南区 平成11年 1,848 1,780 151 881 748 68
平成12年 2,175 2,098 230 932 936 77
平成13年 2,276 2,182 219 819 1,144 94
平成14年 2,133 1,975 315 671 989 158
平成15年 2,171 1,825 184 544 1,097 346
西区 平成11年 2,523 2,424 292 1,040 1,092 99
平成12年 2,857 2,702 306 1,249 1,147 155
平成13年 3,817 3,622 401 1,676 1,545 195
平成14年 3,356 3,048 360 1,360 1,328 308
平成15年 3,158 2,435 304 905 1,226 723
厚別区 平成11年 2,515 2,413 145 1,286 982 102
平成12年 2,813 2,720 173 1,352 1,195 93
平成13年 2,992 2,832 199 1,307 1,326 160
平成14年 2,749 2,402 295 930 1,177 347
平成15年 2,437 1,991 208 712 1,071 446
手稲区 平成11年 1,718 1,672 183 732 757 46
平成12年 2,083 2,006 194 910 902 77
平成13年 2,693 2,609 177 1,250 1,182 84
平成14年 2,460 2,276 246 943 1,087 184
平成15年 2,517 1,984 218 737 1,029 533
清田区 平成11年 1,527 1,454 149 465 840 73
平成12年 1,677 1,617 197 524 896 60
平成13年 1,966 1,893 187 812 894 73
平成14年 1,951 1,825 251 504 1,070 126
平成15年 1,771 1,513 206 395 912 258
平成11年 32,787 31,119 3,538 12,200 15,381 1,668
平成12年 38,533 36,464 4,140 14,459 17,865 2,069
平成13年 41,290 39,063 4,250 15,757 19,056 2,227
平成14年 40,472 35,945 5,694 12,618 17,633 4,527
平成15年 38,861 31,156 4,319 9,855 16,982 7,705

  全刑法犯 窃盗犯 うち
侵入盗
うち
乗り物盗
うち
非侵入盗
窃盗犯
以  外
旭川市 平成11年 6,067 5,529 669 2,365 2,495 538
平成12年 5,827 5,277 771 2,099 2,407 550
平成13年 6,172 5,561 847 2,304 2,410 611
平成14年 7,264 6,411 910 2,721 2,780 853
平成15年 6,985 5,633 887 2,012 2,734 1,352
函館市 平成11年 4,192 3,937 415 1,796 1,726 255
平成12年 4,363 4,007 634 1,582 1,791 356
平成13年 4,660 4,341 557 1,749 2,035 319
平成14年 4,562 4,005 638 1,549 1,818 557
平成15年 5,103 4,100 732 1,286 2,082 1,003
釧路市 平成11年 2,604 2,500 383 777 1,340 104
平成12年 2,611 2,397 285 708 1,404 214
平成13年 2,806 2,596 333 817 1,446 210
平成14年 2,753 2,390 393 665 1,332 363
平成15年 2,762 2,115 433 534 1,148 647
帯広市 平成11年 2,658 2,560 370 942 1,248 98
平成12年 2,674 2,530 391 951 1,188 144
平成13年 3,294 3,110 376 1,447 1,287 184
平成14年 3,013 2,730 328 1,307 1,095 283
平成15年 3,129 2,657 539 880 1,238 472
苫小牧市 平成11年 2,766 2,567 371 888 1,308 199
平成12年 2,663 2,468 363 862 1,243 195
平成13年 2,961 2,770 288 1,098 1,384 191
平成14年 3,681 3,107 512 986 1,609 574
平成15年 3,826 3,091 397 634 2,060 735
小樽市 平成11年 1,782 1,686 242 457 987 96
平成12年 2,054 1,800 199 364 1,237 254
平成13年 2,264 1,959 216 418 1,325 305
平成14年 1,960 1,532 178 333 1,021 428
平成15年 1,738 1,402 143 239 1,020 336
江別市 平成11年 1,672 1,599 115 839 645 73
平成12年 2,073 1,978 162 1,058 758 95
平成13年 2,296 2,231 154 1,185 892 65
平成14年 2,396 2,215 228 1,009 978 181
平成15年 2,009 1,717 190 672 855 292
北見市 平成11年 1,657 1,566 186 626 754 91
平成12年 1,495 1,381 62 758 561 114
平成13年 1,617 1,460 131 656 673 157
平成14年 1,786 1,536 255 529 752 250
平成15年 1,466 1,064 171 357 536 402
室蘭市 平成11年 1,056 960 140 193 627 96
平成12年 1,007 835 172 186 477 172
平成13年 954 849 120 207 522 105
平成14年 1,339 1,098 164 213 721 241
平成15年 1,376 1,045 206 157 682 331
千歳市 平成11年 1,326 1,275 163 561 551 51
平成12年 1,414 1,341 141 573 627 73
平成13年 1,556 1,504 110 542 852 52
平成14年 1,691 1,503 143 542 818 188
平成15年 1,867 1,549 165 395 989 318
岩見沢市 平成11年 1,271 1,203 163 460 580 68
平成12年 1,490 1,389 136 583 670 101
平成13年 1,788 1,701 95 866 740 87
平成14年 1,729 1,584 167 769 648 145
平成15年 1,531 1,381 174 604 603 150
恵庭市 平成11年 1,077 1,040 134 470 436 37
平成12年 1,018 975 128 418 429 43
平成13年 1,235 1,185 87 549 549 50
平成14年 1,202 1,111 102 463 546 91
平成15年 1,246 1,064 121 388 555 182
北広島市 平成11年 847 821 76 344 401 26
平成12年 916 888 111 335 442 28
平成13年 985 938 128 337 473 47
平成14年 1,051 908 114 328 466 143
平成15年 883 743 122 194 427 140
登別市 平成11年 676 651 102 152 397 25
平成12年 619 558 96 134 328 61
平成13年 579 530 87 140 303 49
平成14年 730 643 114 154 375 87
平成15年 721 591 107 137 347 130
石狩市 平成11年 992 936 95 352 489 56
平成12年 1,022 949 97 324 528 73
平成13年 925 880 84 264 532 45
平成14年 1,053 939 150 246 543 114
平成15年 1,123 949 154 196 599 174
滝川市 平成11年 837 793 152 258 383 44
平成12年 650 603 75 215 313 47
平成13年 831 789 87 275 427 42
平成14年 770 702 102 247 353 68
平成15年 743 644 142 209 293 99
稚内市 平成11年 671 634 64 231 339 37
平成12年 504 442 46 113 283 62
平成13年 423 367 39 146 182 56
平成14年 406 366 67 80 219 40
平成15年 413 351 51 103 197 62
網走市 平成11年 431 399 72 111 216 32
平成12年 381 353 38 103 212 28
平成13年 388 361 44 99 218 27
平成14年 400 358 60 88 210 42
平成15年 375 311 71 59 181 64
伊達市 平成11年 511 499 73 141 285 12
平成12年 397 377 64 104 209 20
平成13年 438 407 70 135 202 31
平成14年 434 404 77 117 210 30
平成15年 349 304 58 92 154 45
根室市 平成11年 283 261 47 33 181 22
平成12年 357 312 47 51 214 45
平成13年 274 239 67 27 145 35
平成14年 306 233 44 22 167 73
平成15年 237 160 37 21 102 77
美唄市 平成11年 365 354 39 160 155 11
平成12年 311 283 42 117 124 28
平成13年 409 367 56 158 153 42
平成14年 376 334 48 168 118 42
平成15年 395 325 69 121 135 70
留萌市 平成11年 312 299 37 89 173 13
平成12年 318 280 29 74 177 38
平成13年 265 233 34 51 148 32
平成14年 286 241 39 80 122 45
平成15年 357 278 37 70 171 79
紋別市 平成11年 315 299 59 92 148 16
平成12年 261 237 31 82 124 24
平成13年 310 269 33 87 149 41
平成14年 286 233 19 69 145 53
平成15年 345 277 58 54 165 68
名寄市 平成11年 302 285 28 131 126 17
平成12年 287 254 31 88 135 33
平成13年 269 247 38 75 134 22
平成14年 270 239 21 108 110 31
平成15年 325 288 30 139 119 37
深川市 平成11年 321 304 59 65 180 17
平成12年 365 337 54 107 176 28
平成13年 423 390 79 138 173 33
平成14年 385 353 90 81 182 32
平成15年 314 281 52 79 150 33
富良野市 平成11年 356 343 36 125 182 13
平成12年 262 250 28 93 129 12
平成13年 270 250 34 72 144 20
平成14年 234 215 31 71 113 19
平成15年 319 251 39 92 120 68
士別市 平成11年 201 196 55 53 88 5
平成12年 228 217 23 76 118 11
平成13年 218 200 45 35 120 18
平成14年 165 151 32 59 60 14
平成15年 204 187 35 54 98 17
芦別市 平成11年 207 196 29 65 102 11
平成12年 243 220 31 83 106 23
平成13年 229 206 39 38 129 23
平成14年 191 165 40 42 83 26
平成15年 231 174 44 20 110 57
砂川市 平成11年 303 296 46 68 182 7
平成12年 254 241 26 69 146 13
平成13年 294 270 40 72 158 24
平成14年 317 281 71 60 150 36
平成15年 356 281 60 67 154 75
赤平市 平成11年 160 151 36 41 74 9
平成12年 171 159 15 48 96 12
平成13年 140 130 18 22 90 10
平成14年 133 120 25 26 69 13
平成15年 174 112 41 25 46 62
夕張市 平成11年 153 142 27 9 106 11
平成12年 115 95 18 5 72 20
平成13年 139 112 17 7 88 27
平成14年 114 100 13 8 79 14
平成15年 107 90 28 5 57 17
三笠市 平成11年 129 124 28 43 53 5
平成12年 99 88 21 27 40 11
平成13年 93 81 17 14 50 12
平成14年 114 102 29 11 62 12
平成15年 159 126 36 29 61 33
歌志内市 平成11年 50 47 5 14 28 3
平成12年 48 48 3 5 40 0
平成13年 52 50 3 7 40 2
平成14年 40 35 3 3 29 5
平成15年 71 50 8 4 38 21
平成11年 36,550 34,452 4,516 12,951 16,985 2,098
平成12年 36,497 33,569 4,370 12,395 16,804 2,298
平成13年 39,557 36,583 4,373 14,037 18,173 2,974
平成14年 41,437 36,344 5,207 13,154 17,983 5,093
平成15年 41,239 33,591 5,437 9,928 18,226 7,648

お時間のございます方はこちらもよろしくお願いします


中古品販売
の激安店
北加伊堂

北の美味いを
お届けする
【北加伊堂】
<